05:11 05:40
06:00 06:20 06:35 06:50
07:05 07:20 07:35 07:50
08:05 08:20 08:35 08:55
09:15 09:35 09:55
10:15 10:38 10:55
11:15 11:35 11:56
12:14 12:35 12:50
13:05 13:20 13:37 13:51
14:05 14:20 14:37 14:53
15:05 15:20 15:33 15:50
16:05 16:21 16:36 16:50
17:04 17:19 17:33 17:47
18:02 18:15 18:35 18:54
19:09 19:29 19:57
20:26 20:56
21:32 21:56
22:28 22:58
23:26
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס